1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.29205 | -0.02% | 1.2925 | 1.2904 | |
| USD/CHF | 0.97077 | 0.05% | 0.9717 | 0.9697 | |
| GBP/USD | 1.5085 | -0.05% | 1.5095 | 1.5071 | |
| USD/JPY | 102.241 | -0.18% | 102.58 | 102.18 | |
| GBP/JPY | 154.234 | -0.22% | 154.75 | 154.14 | |
| EUR/GBP | 0.85645 | 0.03% | 0.85645 | 0.8559 | |
| EUR/CHF | 1.25427 | 0.04% | 1.2548 | 1.253 | |
| EUR/JPY | 132.103 | -0.2% | 132.52 | 132.02 | |
| USD/CAD | 1.03293 | 0.09% | 1.0333 | 1.0318 | |
| EUR/CAD | 1.33457 | 0.07% | 1.3346 | 1.3326 | |
| AUD/USD | 0.9678 | -0.04% | 0.9696 | 0.966 | |
| EUR/AUD | 1.33496 | 0.03% | 1.3366 | 1.3325 | |
| XAU/USD | 1393.56 | 0.39% | 1394.41 | 1387.04 | |





