1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26869 | -0.09% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94656 | 0.08% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57608 | -0.15% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.427 | 0.02% | 79.455 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.176 | -0.14% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80491 | 0.06% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20102 | 0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.76 | -0.08% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.02035 | 0.15% | 1.0212 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29449 | 0.06% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98518 | -0.42% | 0.9893 | 0.9834 | |
| EUR/AUD | 1.28774 | 0.34% | 1.2886 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1576.07 | 0.1% | 1576.33 | 1573.16 | |
by